2026-08-07
Datum/Uhrzeit
Pegel
ACHLWILHMAUTGREIKIENDUERKORNSCHWWILDTHEB
06:00261 (+3)236 (+2)425711 (-2)149 (-2)291 (-2)199 (-3)279 (+1)131 (+5)94 (+5)
05:00258 (+1)234 (-4)425 (+1)713 (+1)151 (-4)293 (-3)202 (-1)278126 (+6)89 (+3)
04:00257 (+2)238 (-6)424 (-5)712155 (-3)296 (-1)203 (+2)278 (-1)120 (+5)86 (+3)
03:00255 (+4)244 (-4)429 (-1)712 (-1)158 (-2)297 (-1)201279 (+1)115 (+4)83 (+1)
02:00251 (+4)248 (-5)430 (-2)713160 (-1)298201 (+2)278111 (+2)82
01:00247 (+2)253 (-3)432713 (+1)161 (+4)298 (+5)199 (+7)278109 (+2)82 (-1)
00:0024525643271215729319227810783

ZURÜCK ZUR PEGELÜBERSICHT



developed by planetweb