2026-05-25
Datum/Uhrzeit
Pegel
ACHLWILHMAUTGREIKIENDUERKORNSCHWWILDTHEB
11:00264 (+1)261 (+1)433 (+1)716192 (-3)311 (+4)220 (+2)281 (-1)165 (+1)149 (+3)
10:00263 (+1)260 (+1)432 (+3)716195307 (-3)218 (+3)282164 (+1)146 (+1)
09:00262 (+2)259 (-2)429 (+1)716 (+1)195310 (+1)215 (-2)282163 (+1)145 (+2)
08:00260261 (-4)428 (+1)715 (-3)195 (+1)309217282 (+1)162 (+4)143 (+1)
07:00260 (+1)265 (-1)427718194 (+2)309 (+4)217 (+1)281158 (-1)142 (+1)
06:00259 (-1)266 (-5)427 (+1)718192305 (-2)216 (+4)281159 (+2)141 (+1)
05:00260 (-3)271 (-1)426 (+1)718192 (+1)307 (-1)212281157 (+1)140 (-1)
04:00263 (+1)272 (-2)425 (-1)718191 (+2)308 (+1)212281156141
03:00262 (-2)274 (+6)426718 (+3)189 (+3)307 (+1)212 (+1)281 (-1)156141
02:00264 (-3)268 (+7)426 (-1)715 (-1)186 (+2)306211282 (+1)156141 (-1)
01:00267 (-3)261 (+1)427 (+1)716 (+2)184 (+2)306211 (+1)281156142
00:00270260426714182306210281156142

ZURÜCK ZUR PEGELÜBERSICHT



developed by planetweb