2026-04-23
Datum/Uhrzeit
Pegel
ACHLWILHMAUTGREIKIENDUERKORNSCHWWILDTHEB
06:00263 (-1)269 (-1)433 (+2)715204 (-1)307 (-4)230285185 (+1)173 (+1)
05:00264 (-1)270 (-1)431 (+1)715 (-3)205 (-3)311 (-2)230 (-3)285184172
04:00265 (-2)271 (+2)430 (-1)718 (+2)208 (-2)313233 (+1)285184172 (-1)
03:00267 (-1)269 (+1)431 (+1)716 (+2)210313 (+1)232 (+3)285184 (+1)173
02:00268 (-1)268 (+6)430 (+3)714210 (+3)312 (+2)229 (-2)285183 (-1)173 (-1)
01:00269262 (+1)427 (+2)714 (-3)207 (+4)310 (+1)231 (+1)285184 (-1)174 (-1)
00:00269261425717203309230285185175

ZURÜCK ZUR PEGELÜBERSICHT



developed by planetweb