2026-05-31
Datum/Uhrzeit
Pegel
ACHLWILHMAUTGREIKIENDUERKORNSCHWWILDTHEB
06:00269 (-2)270 (-4)429 (+1)717 (-2)213 (+1)316 (+1)226 (-1)283 (-1)184170
05:00271 (+1)274428 (-1)719212 (+2)315 (+1)227 (-4)284184 (-1)170
04:00270274 (-5)429 (-1)719 (-1)210 (+2)314231 (+2)284185 (-1)170
03:00270279 (-1)430 (+2)720 (-2)208314229284 (+1)186 (+1)170
02:00270 (-1)280 (-2)428 (-1)722 (+1)208314229 (+2)283185170 (-1)
01:00271 (-2)282 (+1)429721 (-1)208314227 (-2)283 (-1)185171 (-3)
00:00273281429722208314229284185174

ZURÜCK ZUR PEGELÜBERSICHT



developed by planetweb